Кабель гибкий силовой КГ-ХЛ (Холодостойкий)
Описание:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1 000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до + 75 °С.
Строительная длина кабелей:
— с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно не менее 150 м;
— с номинальным сечением основных жил от 50 мм2 до 120 мм2 не менее 125 м;
— с номинальным сечением основных жил 150 мм2 и выше не менее 100 м.
Гарантийный срок эксплуатации (со дня ввода в эксплуатацию) 6 месяцев.
Срок службы (исчисляется с момента изготовления) 4 года.
ТУ: 16.К73.05-93

Технические характеристики
| Категория | Кабели гибкие силовые |
|---|---|
| Тип | Силовые гибкие |
| Оболочка | Резиновая |
| Материал | Медь |
| Изоляция проводников | Резиновая |
| Минимальная температура | − 60 °C |
| Максимальная температура | 50 °C |
660В
| КГ-ХЛ 1Х120 | КГ-ХЛ 2Х1.0+1Х1.0 | КГ-ХЛ 3Х0.75+1Х0.75 | КГ-ХЛ 3Х95+1Х25 |
| КГ-ХЛ 1Х150 | КГ-ХЛ 2Х1.5 | КГ-ХЛ 3Х1.0 | КГ-ХЛ 3Х95+1Х35 |
| КГ-ХЛ 1Х185 | КГ-ХЛ 2Х1.5+1Х1.5 | КГ-ХЛ 3Х1.0+1Х1.0 | КГ-ХЛ 4Х0.75 |
| КГ-ХЛ 1Х2.5 | КГ-ХЛ 2Х10 | КГ-ХЛ 3Х1.5 | КГ-ХЛ 4Х1.5 |
| КГ-ХЛ 1Х240 | КГ-ХЛ 2Х16 | КГ-ХЛ 3Х1.5+1Х1 | КГ-ХЛ 4Х120 |
| КГ-ХЛ 1Х300 | КГ-ХЛ 2Х2.5 | КГ-ХЛ 3Х1.5+1Х1.5 | КГ-ХЛ 4Х150 |
| КГ-ХЛ 1Х35 | КГ-ХЛ 2Х2.5+1Х1.5 | КГ-ХЛ 3Х10 | КГ-ХЛ 4Х185 |
| КГ-ХЛ 1Х4 | КГ-ХЛ 2Х25 | КГ-ХЛ 3Х10+1Х6 | КГ-ХЛ 4Х240 |
| КГ-ХЛ 1Х400 | КГ-ХЛ 2Х25+1Х10 | КГ-ХЛ 3Х120 | КГ-ХЛ 4Х35 |
| КГ-ХЛ 1Х6 | КГ-ХЛ 2Х35 | КГ-ХЛ 3Х120+1Х35 | КГ-ХЛ 4Х50 |
| КГ-ХЛ 1Х70 | КГ-ХЛ 2Х4 | КГ-ХЛ 3Х120+1Х70 | КГ-ХЛ 4Х6 |
| КГ-ХЛ 1Х95 | КГ-ХЛ 2Х4+1Х2.5 | КГ-ХЛ 3Х150+1Х120 | КГ-ХЛ 4Х70 |
| КГ-ХЛ 2Х50 | КГ-ХЛ 3Х150+1Х50 | КГ-ХЛ 4Х95 | |
| КГ-ХЛ 2Х50+1Х25 | КГ-ХЛ 3Х150+1Х70 | КГ-ХЛ 5Х0.75 | |
| КГ-ХЛ 2Х6 | КГ-ХЛ 3Х150+1Х95 | КГ-ХЛ 5Х1 | |
| КГ-ХЛ 2Х6+1Х4 | КГ-ХЛ 3Х16 | КГ-ХЛ 5Х1.5 | |
| КГ-ХЛ 2Х70 | КГ-ХЛ 3Х16+1Х16 | КГ-ХЛ 5Х10 | |
| КГ-ХЛ 2Х95 | КГ-ХЛ 3Х16+1Х6 | КГ-ХЛ 5Х120 | |
| КГ-ХЛ 3Х2.5 | КГ-ХЛ 5Х16 | ||
| КГ-ХЛ 3Х2.5+1Х1.5 | КГ-ХЛ 5Х2.5 | ||
| КГ-ХЛ 3Х25 | КГ-ХЛ 5Х35 | ||
| КГ-ХЛ 3Х25+1Х10 | КГ-ХЛ 5Х4 | ||
| КГ-ХЛ 3Х25+1Х16+1Х10 | КГ-ХЛ 5Х50 | ||
| КГ-ХЛ 3Х35 | КГ-ХЛ 5Х6 | ||
| КГ-ХЛ 3Х35+1Х10 | КГ-ХЛ 5Х70 | ||
| КГ-ХЛ 3Х35+1Х16+1Х10 | КГ-ХЛ 5Х95 | ||
| КГ-ХЛ 3Х4+1Х1.5 | |||
| КГ-ХЛ 3Х4+1Х2.5 | |||
| КГ-ХЛ 3Х50 | |||
| КГ-ХЛ 3Х50+1Х16 | |||
| КГ-ХЛ 3Х50+1Х16+1Х10 | |||
| КГ-ХЛ 3Х50+1Х25 | |||
| КГ-ХЛ 3Х50+1Х35 | |||
| КГ-ХЛ 3Х6 | |||
| КГ-ХЛ 3Х6+1Х2.5 | |||
| КГ-ХЛ 3Х6+1Х4 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70+1Х16+1Х10 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70+1Х25 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70+1Х35 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70+1Х50 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70+1Х70 | |||
| КГ-ХЛ 3Х70+2Х10 | |||
| КГ-ХЛ 3Х95 |
| СЕРТИФИКАТ ВОЕННОГО РЕГИСТРА | Скачать |
