Кабель гибкий силовой КГ
Описание:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1 000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до + 75 °С.
Строительная длина кабелей:
— с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно не менее 150 м;
— с номинальным сечением основных жил от 50 мм2 до 120 мм2 не менее 125 м;
— с номинальным сечением основных жил 150 мм2 и выше не менее 100 м.
Гарантийный срок эксплуатации (со дня ввода в эксплуатацию) 6 месяцев.
Срок службы (исчисляется с момента изготовления) 4 года.
ТУ: 16.К73.05-93

Технические характеристики
| Категория | Кабели гибкие силовые |
|---|---|
| Тип | Силовые гибкие |
| Оболочка | Резиновая |
| Материал | Медь |
| Изоляция проводников | Резиновая |
| Минимальная температура | − 40 °C |
| Максимальная температура | 50 °C |
660В
| КГ 1Х10 | КГ 2Х0.75 | КГ 3Х0.75 | КГ 3Х6+1Х6 |
| КГ 1Х120 | КГ 2Х0.75+1Х0.75 | КГ 3Х0.75+1Х0.75 | КГ 3Х70 |
| КГ 1Х150 | КГ 2Х1 | КГ 3Х1 | КГ 3Х70+1Х16 |
| КГ 1Х16 | КГ 2Х1+1Х1 | КГ 3Х1+1Х1 | КГ 3Х70+1Х25 |
| КГ 1Х2.5 | КГ 2Х1.5 | КГ 3Х1.5 | КГ 3Х70+1Х35 |
| КГ 1Х25 | КГ 2Х1.5+1Х1.5 | КГ 3Х1.5+1Х1 | КГ 3Х70+1Х50 |
| КГ 1Х3 | КГ 2Х10 | КГ 3Х1.5+1Х1.5 | КГ 3Х70+1Х70 |
| КГ 1Х35 | КГ 2Х10+1Х6 | КГ 3Х10 | КГ 3Х95 |
| КГ 1Х4 | КГ 2Х16 | КГ 3Х10+1Х10 | КГ 3Х95+1Х25 |
| КГ 1Х50 | КГ 2Х16+1Х6 | КГ 3Х10+1Х6 | КГ 3Х95+1Х35 |
| КГ 1Х6 | КГ 2Х2.5 | КГ 3Х120+1Х35 | КГ 3Х95+1Х50 |
| КГ 1Х70 | КГ 2Х2.5+1Х1.5 | КГ 3Х120+1Х70 | КГ 3Х95+1Х70 |
| КГ 1Х95 | КГ 2Х25 | КГ 3Х150 | КГ 4Х0.75 |
| КГ 2Х25+1Х10 | КГ 3Х150+1Х50 | КГ 4Х1 | |
| КГ 2Х35 | КГ 3Х16 | КГ 4Х1.5 | |
| КГ 2Х35+1Х10 | КГ 3Х16+1Х10 | КГ 4Х10 | |
| КГ 2Х4 | КГ 3Х16+1Х16 | КГ 4Х120 | |
| КГ 2Х4+1Х2.5 | КГ 3Х16+1Х6 | КГ 4Х150 | |
| КГ 2Х50 | КГ 3Х2.5 | КГ 4Х16 | |
| КГ 2Х50+1Х16 | КГ 3Х2.5+1Х1.5 | КГ 4Х2.5 | |
| КГ 2Х6 | КГ 3Х2.5+1Х2.5 | КГ 4Х2.5+1Х2.5 | |
| КГ 2Х6+1Х4 | КГ 3Х25 | КГ 4Х25 | |
| КГ 2Х70 | КГ 3Х25+1Х10 | КГ 4Х35 | |
| КГ 2Х70+1Х25 | КГ 3Х25+1Х16 | КГ 4Х4 | |
| КГ 2Х95 | КГ 3Х25+1Х25 | КГ 4Х50 | |
| КГ 2Х95+1Х35 | КГ 3Х35 | КГ 4Х6 | |
| КГ 3Х35+1Х10 | КГ 4Х6+1Х6 | ||
| КГ 3Х35+1Х16 | КГ 4Х70 | ||
| КГ 3Х35+1Х25 | КГ 4Х95 | ||
| КГ 3Х35+1Х35 | КГ 5Х0.75 | ||
| КГ 3Х4 | КГ 5Х1.0 | ||
| КГ 3Х4+1Х1.5 | КГ 5Х1.5 | ||
| КГ 3Х4+1Х2.5 | КГ 5Х10 | ||
| КГ 3Х4+1Х4 | КГ 5Х16 | ||
| КГ 3Х50 | КГ 5Х2.5 | ||
| КГ 3Х50+1Х10 | КГ 5Х25 | ||
| КГ 3Х50+1Х16 | КГ 5Х4 | ||
| КГ 3Х50+1Х16+2Х10 | КГ 5Х6 | ||
| КГ 3Х50+1Х25 | КГ 5Х70 | ||
| КГ 3Х50+1Х35 | КГ 6Х6 | ||
| КГ 3Х50+1Х50 | |||
| КГ 3Х6 | |||
| КГ 3Х6+1Х2.5 | |||
| КГ 3Х6+1Х4 |
250В
| КГ 1Х300 |
| КГ 1Х400 |
| КГ 2Х120 |
| КГ 2Х120+1Х35 |
| КГ 3Х120 |
| КГ 3Х120+1Х120 |
| КГ 3Х120+1Х50 |
| КГ 3Х120+1Х95 |
| КГ 3Х150+1Х120 |
| КГ 3Х150+1Х70 |
| КГ 3Х150+1Х95 |
| КГ 3Х16+1Х10+1Х6 |
| КГ 3Х185+1Х95 |
| КГ 3Х240+1Х120 |
| КГ 3Х35+1Х10+1Х6 |
| КГ 3Х35+1Х16+1Х10 |
| КГ 4Х185 |
| КГ 5Х120 |
| КГ 5Х95 |
