Корончатые сверла HSS-Co (30 мм)
Описание:
- Ø 12 - 100 мм.
- Длина: 30 мм.
| Арт. | Ø[мм] | Арт. | Ø[мм] |
|---|---|---|---|
| 490200 | Pilot 075* | 490233 | 33S |
| 490201 | Pilot 090* | 490234 | 34S |
| 490212 | 12S | 490235 | 35S |
| 490213 | 13S | 490236 | 36S |
| 490214 | 14S | 490237 | 37S |
| 490215 | 15S | 490238 | 38S |
| 490216 | 16S | 490239 | 39S |
| 490217 | 17S | 490240 | 40S |
| 490218 | 18S | 490241 | 41S |
| 490219 | 19S | 490242 | 42S |
| 490220 | 20S | 490243 | 43S |
| 490221 | 21S | 490244 | 44S |
| 490222 | 22S | 490245 | 45S |
| 490223 | 23S | 490246 | 46S |
| 490224 | 24S | 490247 | 47S |
| 490225 | 25S | 490248 | 48S |
| 490226 | 26S | 490249 | 49S |
| 490227 | 27S | 490250 | 50S |
| 490228 | 28S | 490251 | 51S |
| 490229 | 29S | 490252 | 52S |
| 490230 | 30S | 490253 | 53S |
| 490231 | 31S | 490254 | 54S |
| 490232 | 32S | 490255 | 55S |
| Арт. | Ø[мм] | Арт. | Ø[мм] |
|---|---|---|---|
| 490256 | 56S | 490279 | 79S |
| 490257 | 57S | 490280 | 80S |
| 490258 | 58S | 490281 | 81S |
| 490259 | 59S | 490282 | 82S |
| 490260 | 60S | 490283 | 83S |
| 490261 | 61S | 490284 | 84S |
| 490262 | 62S | 490285 | 85S |
| 490263 | 63S | 490286 | 86S |
| 490264 | 64S | 490287 | 87S |
| 490265 | 65S | 490288 | 88S |
| 490266 | 66S | 490289 | 89S |
| 490267 | 67S | 490290 | 90S |
| 490268 | 68S | 490291 | 91S |
| 490269 | 69S | 490292 | 92S |
| 490270 | 70S | 490293 | 93S |
| 490271 | 71S | 490294 | 94S |
| 490272 | 72S | 490295 | 95S |
| 490273 | 73S | 490296 | 96S |
| 490274 | 74S | 490297 | 97S |
| 490275 | 75S | 490298 | 98S |
| 490276 | 76S | 490299 | 99S |
| 490277 | 77S | 4902100 | 100S |
| 490278 | 78S |
* Pilot/ejector 075 for core drills Ø 12 - 60 mm (Weldon 19)
* Pilot/ejector 090 for core drills Ø 61 - 100 mm (Weldon 32)
