Блокиратор-замок с гибкой стальной дужкой (BRADY)
Описание:
Блокиратор-замок, сочетает в себе компактность навесного замка безопасности с ПВХ оболочкой и блокиратора, который включает в себя гибкую стальную дужку, позволяя использовать замок для блокировки автоматов, переключателей и другого электрического оборудования, находящегося под напряжением. Корпус замка выполнен из диэлектрического материала, гарантируя полную безопасность оператора.
Особенности и преимущества:
- Система удержания ключа – ключ не вынимается из личины, если замок открыт;
- 10 доступных цветовых решений (красный, черный, зеленый, оранжевый, желтый, синий, серый, белый, фиолетовый, коричневый) – легкая идентификация и кодирование цветом (1 цвет на отдел, специалиста и т.д.) – экономит время, за счет быстрой идентификации владельца замка;
- На замок может быть нанесена индивидуальная маркировка или этикетка – персонализация замка или привязка к определенному оборудованию/отделу/компании;
- Система ключей – возможность изготовления замков систем Мастер-ключ (MK) и Грандмастер-ключ (GMK);
- К стандартной системе Разный ключ (KD) добавлена система Одинаковый ключ (KA) – замки данной системы теперь не являются заказными;
- Два варианта длины гибкой дужки – 200мм и 400мм;
- ПВХ изоляция гибкой дужки – гарантия безопасности оператора при блокировке любого типа оборудования

Отрасли применения:
- Тяжелая промышленность, металлургия
- ОПК (Оборонно-промышленный комплекс)
- Автомобилестроение, судостроение, авиастроение
- Производство щитового оборудования, электротоваров, кабельной продукции
- Производство потребительских товаров, продуктов питания, напитков
- Химическая промышленность
- Здравоохранение и фармацевтика
- Переработка нефти и газа
- АЭС
Для заказа товара:
1. Выберите необходимую длину дужки (200 или 400 мм)
2. Выбери цвет замка (красный, черный, зеленый, оранжевый, желтый, синий, серый, белый, фиолетовый, коричневый)
3. Выберите систему ключей (одинаковый ключ-КА, разный ключ-KD, мастер ключ-МК, Грандмастер ключ - GMK)
4. Укажите кол-во замков
Трос длиной 200 мм. Система KA – Одинаковые ключи.
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146128 | Красный | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 146129 | Жёлтый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 146130 | Синий | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 146131 | Зеленый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195946 | Черный | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195947 | Коричневый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195948 | Серый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195949 | Оранжевый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195950 | Фиолетовый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195951 | Белый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
Трос длиной 200 мм. Система KD – Разные ключи.
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146120 | Красный | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 146121 | Жёлтый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 146122 | Синий | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 146123 | Зеленый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195934 | Черный | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195935 | Коричневый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195936 | Серый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195937 | Оранжевый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195938 | Фиолетовый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195939 | Белый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195972 | Красный | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195973 | Жёлтый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195974 | Синий | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195975 | Зеленый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195980 | Черный | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195981 | Коричневый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195982 | Серый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195983 | Оранжевый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195984 | Фиолетовый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195985 | Белый | 106.68 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
Трос длиной 400 мм. Система KA – Одинаковые ключи.
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146132 | Красный | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 146133 | Жёлтый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 146134 | Синий | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 146135 | Зеленый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195952 | Черный | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195953 | Коричневый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195954 | Серый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195955 | Оранжевый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195956 | Фиолетовый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195957 | Белый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
Трос длиной 400 мм. Система KD – Разные ключи.
| Артикул | Цвет | Высота дужки, мм | Диамер дужки, мм | Зазор дужки, мм | Ширина дужки, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146124 | Красный | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 146125 | Жёлтый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 146126 | Синий | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 146127 | Зеленый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195940 | Черный | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195941 | Коричневый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195942 | Серый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195943 | Оранжевый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195944 | Фиолетовый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195945 | Белый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 1 |
| 195976 | Красный | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195977 | Жёлтый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195978 | Синий | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195979 | Зеленый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195986 | Черный | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195987 | Коричневый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195988 | Серый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195989 | Оранжевый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195990 | Фиолетовый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
| 195991 | Белый | 203.20 | 4.70 | 17.00 | 26.00 | 16.00 | 32.00 | 6 |
